Α' Κυριακή | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δήμος | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | ||
Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου | | | 100,00 | 66,10 | 18 |
Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | | 100,00 | 100,00 | 13 | |
Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | | | 100,00 | 51,68 | 20 |
Αγίου Βασιλείου | Πιπεράκης Ιωάννης του Ελευθέριου | | 100,00 | 50,01 | 16 | |
Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | | 100,00 | 100,00 | 13 | |
Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη | | | 90,16 | 50,83 | 16 |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου | | | 99,00 | 53,51 | 20 |
Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία | | 100,00 | 84,61 | 11 | |
Αγράφων | Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου | | | 100,00 | 58,18 | 16 |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | | 100,00 | 52,96 | 10 | |
Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | | 96,43 | 56,45 | 13 | |
Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου | | | 100,00 | 56,44 | 25 |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | | 97,53 | 54,30 | 20 | |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου | | | 97,40 | 54,16 | 16 |
Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | | 100,00 | 51,89 | 16 | |
Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη | | 100,00 | 71,56 | 9 | |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | | 98,08 | 54,99 | 16 | |
Αργιθέας | Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου | | 100,00 | 50,84 | 13 | |
Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | | | 100,00 | 50,47 | 16 |
Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη | | | 98,15 | 68,73 | 19 |
Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου | | 100,00 | 56,75 | 8 | |
Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | | 100,00 | 63,02 | 13 | |
Βόρειας Κυνουρίας | Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | | 100,00 | 52,13 | 16 | |
Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου | | 94,29 | 53,36 | 16 | |
Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | | 100,00 | 100,00 | 13 | |
Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου | | | 98,25 | 53,74 | 25 |
Δυτικής Αχαϊας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | | | 91,25 | 63,06 | 21 |
Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου | | | 100,00 | 50,76 | 16 |
Ελαφονήσου | Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ | | 100,00 | 55,15 | 8 | |
Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος Παναγιώτης | | 96,15 | 53,58 | 13 | |
Ερέτριας | Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου | | 100,00 | 55,21 | 16 | |
Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος Αγγελος | | 100,00 | 50,19 | 16 | |
Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου | | | 93,88 | 57,43 | 16 |
Ηλιδας | Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη | | | 97,67 | 56,23 | 20 |
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | | 100,00 | 53,38 | 16 | |
Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου | | | 90,88 | 72,01 | 35 |
Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά | | | 98,68 | 66,24 | 22 |
Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου | | | 100,00 | 68,39 | 18 |
Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου | | | 98,41 | 78,30 | 21 |
Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου | | 100,00 | 65,41 | 8 | |
Ιλίου (Νέων Λιοσίων) | Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου | | | 98,26 | 52,08 | 25 |
Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου | | | 98,06 | 53,95 | 25 |
Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου | | 100,00 | 54,29 | 16 | |
Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | | 95,65 | 53,91 | 16 | |
Κάσου | Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ | | 100,00 | 67,83 | 9 | |
Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου | | | 100,00 | 54,12 | 25 |
Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | | 97,14 | 50,91 | 13 | |
Κέας | Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου | | 100,00 | 65,26 | 11 | |
Κιμώλου | Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου | | 100,00 | 60,69 | 8 | |
Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου | | | 94,02 | 52,02 | 25 |
Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | | 88,37 | 67,88 | 18 | |
Κυθήρων | Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου | | 95,45 | 51,11 | 10 | |
Κύθνου | Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου | | 100,00 | 52,63 | 8 | |
Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου | | | 97,45 | 52,46 | 25 |
Λειψών | Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ | | 100,00 | 60,54 | 8 | |
Λυκόβρυσης - Πεύκης | Φωκιανός Δημήτριος του Συμεών | | | 100,00 | 52,47 | 16 |
Μεγανησίου | Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου | | 100,00 | 52,04 | 8 | |
Μεγίστης | Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου | | 100,00 | 69,07 | 9 | |
Μετσόβου | Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου | | 100,00 | 52,03 | 13 | |
Μονεμβασίας | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | | 100,00 | 57,02 | 16 | |
Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | | | 69,35 | 52,41 | 16 |
Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | | 98,00 | 53,67 | 16 | |
Νεάπολης - Συκεών | Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου | | | 99,29 | 55,98 | 25 |
Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | | 100,00 | 51,78 | 16 | |
Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | | 100,00 | 51,79 | 13 | |
Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | | 100,00 | 68,86 | 12 | |
Νέστου | Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ | | | 98,46 | 51,32 | 16 |
Νισύρου | Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ | | 100,00 | 51,33 | 8 | |
Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | | 100,00 | 50,10 | 13 | |
Οινουσσών | Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία | | 100,00 | 62,63 | 8 | |
Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | | 100,00 | 65,78 | 18 | |
Οροπεδίου Λασιθίου | Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | | 100,00 | 52,91 | 10 | |
Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | | | 96,88 | 50,81 | 16 |
Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου | | | 100,00 | 61,55 | 25 |
Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | | 78,00 | 54,09 | 16 | |
Παξών | Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους (Κουλουλος) | | 75,00 | 56,32 | 10 | |
Πάτμου | Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου | | 100,00 | 65,38 | 11 | |
Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | | 100,00 | 59,18 | 16 | |
Πόρου | Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού | | 90,91 | 64,64 | 11 | |
Πρεσπών | Τσέπας Βασίλειος του Ζήση | | 100,00 | 52,15 | 10 | |
Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου | | | 100,00 | 50,30 | 16 |
Πυλαίας - Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη | | | 100,00 | 56,93 | 20 |
Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου | | | 100,00 | 52,29 | 20 |
Ρεθύμνης | Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα | | | 99,04 | 72,93 | 24 |
Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου | | | 95,02 | 51,23 | 29 |
Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη | | | 96,23 | 55,50 | 16 |
Σητείας | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | | | 100,00 | 55,87 | 16 |
Σικίνου | Συρίγος Ιωάννης του Εμμανουήλ | | 100,00 | 54,60 | 8 | |
Σίφνου | Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου | | 100,00 | 50,29 | 10 | |
Σουφλίου | Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου | | 100,00 | 55,38 | 16 | |
Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | | 100,00 | 100,00 | 17 | |
Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου | | 100,00 | 60,97 | 10 | |
Τήλου | Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα | | 100,00 | 63,59 | 8 | |
Τήνου | Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου | | 100,00 | 51,79 | 13 | |
Τοπείρου | Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου | | | 93,75 | 53,37 | 16 |
Τροιζηνίας | Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου | | 91,67 | 66,71 | 14 | |
Υδρας | Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά | | 100,00 | 54,45 | 10 | |
Φιλιατών | Παππάς Μηνάς του Σταύρου | | | 100,00 | 58,44 | 16 |
Φολεγάνδρου | Βενιός Ελευθέριος του Αντωνίου | | 100,00 | 52,01 | 8 | |
Φούρνων Κορσεών | Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου | | 100,00 | 67,67 | 9 | |
Χάλκης | Πατρός Μιχαήλ του Αντωνίου | | 100,00 | 56,01 | 8 | |
Χερσονήσου | Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ | | | 97,96 | 65,22 | 18 |
Χίου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | | | 100,00 | 59,43 | 25 |
Ψαρών | Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου | | 100,00 | 53,79 | 8 |
- Τράβηξε το αυτί του Τσίπρα η Μέρκελ κι εκείνος... χαχάνιζε! [εικόνες]
- MNI: E.E. και δανειστές θα είχαν αποδεχθεί τα μέτρα Τσίπρα, εάν είχαν ενημερωθεί
- Ο ΣΕΒ "καρφώνει" Τσίπρα για τον μποναμά - πείνας στους συνταξιούχους
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Έτοιμοι για GREXIT! Επέστρεψε εκτάκτως ο Σαμαράς στην Ελλάδα!
Τράβηξε το αυτί του Τσίπρα η Μέρκελ κι εκείνος... χαχάνιζε! [εικόνες]
Γελάκια, γκριμάτσες, αγκαλίτσες και... χορατά, από...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
E.E. και δανειστές θα είχαν αποδεχθεί τα μέτρα Τσίπρα, εάν είχαν ενημερωθεί
«Βιαστική» και «ανακριβή» χαρακτηρίζουν πηγές της...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ο ΣΕΒ "καρφώνει" Τσίπρα για τον μποναμά - πείνας στους συνταξιούχους
Κίνηση «υψηλού πολιτικού ρίσκου, που ξαναφέ...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Έτοιμοι για GREXIT! Εκτάκτως ο Σαμαράς στην Ελλάδα!
Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν χθες στις Βρυξέλλες, προκει...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
Πού εκλέγονται δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο;
Ποιοι είναι αυτοί που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών - ψηφοφόρων από την αρχή; Διαβάστε εδώ τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο. Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.