έναν αλάνθαστο αγώνα.
Ο Βρετανός της McLaren διπλασίασε τις φετινές του νίκες και επισφράγισε με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ καλό 3ήμερο.
Ο Fernando Alonso τερμάτισε στη 2η θέση, κάνοντας επίσης πολύ καλό αγώνα και παίρνοντας το μέγιστο από το μονοθέσιο της Ferrari.
Ο poleman Mark Webber ήταν εκείνος που συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών. Στον αγώνα της πατρίδας του ο Sebastian Vettel πήρε την 4η θέση, ύστερα από μεγάλη μάχη στους τελευταίους γύρους με τον Felipe Massa, που ήταν 5ος.
Ακολούθησαν οι Adrian Sutil, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Kamui Kobayashi και Vitaly Petrov.
Αποτελέσματα
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Διαφ. | < > | P. | |
1 | L. Hamilton | MCLAREN | Νικητής | 3 | ||
2 | F. Alonso | FERRARI | 3.9 | 3 | ||
3 | M. Webber | RED BULL | 9.7 | 5.8 | 3 | |
4 | S. Vettel | RED BULL | 47.9 | 38.1 | 3 | |
5 | F. Massa | FERRARI | 52.2 | 4.3 | 3 | |
6 | A. Sutil | FORCE INDIA | 86.2 | 33.9 | 2 | |
7 | N. Rosberg | MERCEDES | 1L | 1L | 3 | |
8 | M. Schumacher | MERCEDES | 1L | 9.9 | 3 | |
9 | K. Kobayashi | SAUBER | 1L | 8.8 | 2 | |
10 | V. Petrov | RENAULT | 1L | 0.3 | 2 | |
11 | S. Perez | SAUBER | 1L | 13.3 | 2 | |
12 | J. Alguersuari | TORO ROSSO | 1L | 6.0 | 2 | |
13 | P. di Resta | FORCE INDIA | 1L | 0.4 | 2 | |
14 | P. Maldonado | WILLIAMS | 1L | 6.2 | 2 | |
15 | S. Buemi | TORO ROSSO | 1L | 31.4 | 2 | |
16 | H. Kovalainen | LOTUS | 2L | 1L | 2 | |
17 | T. Glock | VIRGIN | 3L | U_ | 2 | |
18 | J. D΄Ambrosio | VIRGIN | 3L | 10.3 | 2 | |
19 | D. Ricciardo | HRT | 3L | 26.0 | 2 | |
20 | K. Chandhok | LOTUS | 4L | 1L | 3 | |
21 | V. Liuzzi | HRT | 23L | 19L | 1 | |
22 | J. Button | MCLAREN | 25L | 2L | 2 | |
23 | R. Barrichello | WILLIAMS | 44L | 19L | 1 | |
24 | N. Heidfeld | RENAULT | 51L | 7L |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.