Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Παίκτες σύμβολα για εθνικές

Έχουν γράψει την δική τους ιστορίας στις εθνικές τους ομάδες και κάποιοι συνεχίζουν να αγωνίζονται ακόμα αυτοί είναι οι παίκτες με τις περισσότερες συμμέτοχες...
  
1. Αχμέντ Χασάν Αίγυπτος 02.05.1975 178 29.12.1995 14.11.2011

2. Μοχάμεντ Ελ Ντεγέα Σ. Αραβία 02.08.1972 178 24.09.1990 11.05.2006

3. Κλαούντιο Σουάρες Μεξικό 17.12.1968 177 26.07.1992 01.06.2006

4. Χοσάμ Χασάν Αίγυπτος 10.08.1966 169 10.09.1985 07.02.2006

5. Ιβάν Ουρτάδο Ισημερινός 16.08.1974 166 24.05.1992 16.05.2010

6. Βιτάλις Αστάφιεφς Λετονία 03.04.1971 165 26.08.1992 17.11.2010

7. Κόμπι Τζόουνς ΗΠΑ 16.06.1970 164 03.09.1992 09.10.2004

8. Αντνάν Αλ Ταλιάνι Η.Α.Ε. 01.10.1964 162 10.03.1984 17.12.1997

9. Σαμί Αλ Τζαμπέρ Σ. Αραβία 11.12.1972 161 11.09.1992 23.06.2006

10. Μάρτιν Ρέιμ Εσθονία 14.05.1971 157 03.06.1992 06.06.2009

11. Λόταρ Ματέους Γερμανία 21.03.1961 150 14.06.1980 20.06.2000

12. Αλί Νταεϊ Ιράν 21.03.1969 148 06.06.1993 21.06.2006

13. Πάβελ Πάρντο Μεξικό 26.07.1976 145 31.08.1996 06.06.2009

14. Χαβιέρ Ζανέτι Αργεντινή 10.08.1973 145 16.11.1994 16.07.2011

15. Τόμας Ραβέλι Σουηδία 13.08.1959 143 01.03.1981 11.10.1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.