
H αυλαία της 17ης αγωνιστικής πέφτει αύριο στους "Ζωσιμάδες" με τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης...
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
2-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
3-1
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
0-5
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013
Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
3-0
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
0-0
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ
0-0
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
1-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ
2-1
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ
19:30 NS1
Βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 49 | ||||||||||||||
| 2. | Π.Α.Ο.Κ. | 17 | 39 | ||||||||||||||
| 3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 17 | 32 | ||||||||||||||
| 4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17 | 30 | ||||||||||||||
| 5. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 26 | ||||||||||||||
| 6. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 17 | 24 | ||||||||||||||
| 7. | Ο.Φ.Η. | 17 | 21 | ||||||||||||||
| -. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 20 | ||||||||||||||
| 11. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 12. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 | 20 | ||||||||||||||
| 13. | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 17 | 19 | ||||||||||||||
| 14. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 15. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 16. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 14 | ||||||||||||||
| -. | ΒΕΡΟΙΑ | 17 | 14 | ||||||||||||||
| 18. | ΑΡΗΣ | 16 | 11 | ||||||||||||||



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.