
Η αποτυχία της επίτευξης συμφωνίας και αξιολόγησης έφερε νέα πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και βουτιά στις τραπεζικές τιμές, με τον αντίστοιχο δείκτη να κλείνει στο -12,7%!....
Μετά το ναυάγιο της αξιολόγησης και με τα τραπεζικά βιβλία να βρίσκονται κυριολεκτικά στον "αέρα", τα funds ευνοούν τους ξένους που πετυχαίνουν αυτό που ήθελαν εξ αρχής. Δηλαδή, βουλιάζουν τις τραπεζικές τιμές για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές στα βιβλία προσφορών.
Οι νέοι μέτοχοι επιδιώκουν να πάρουν τις μετοχές σε χαμηλά επίπεδα, αλλά αυτό που συντελείται σε βάρος των παλαιών μετόχων είναι εξοντωτικό. Ζημιά, όμως, στα βιβλία προσφορών προκάλεσε και η μη ολοκλήρωση της αξιολόγησης (σ.σ ιδιαίτερα όταν έχουν ανακοινωθεί απο τις τράπεζες υψηλά όρια για μεγάλους πελάτες για να συμμετάσχουν στις αυξήσεις).
Οι δανειστές έδωσαν τελεσίγραφο 7 ημερών στην κυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα επιστρέφει και το Κουαρτέτο για να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται και τα επόμενα σκληρά προαπαιτούμενα του Νοεμβρίου. Ήδη πάντως η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα πρόταση για τα όρια προστασίας της α' κατοικίας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1,65% στις 672 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλά ημέρας στις 666.
Μετοχές
Βουτιά 8,24% για την Εθνική στα 0,49 ευρώ και 16,8% για την Alpha Bank στα 0,084 ευρώ. Μεγαλύτερη η πτώση για την Eurobank που υποχωρησε 19,35% στα 0,025 ευρώ ενώ και η Πειραιώς έκλεισε στο -18,87% και τα 0,043 ευρώ.
Πτώση 4,5% για την Κύπρου στα 0,169 ευρώ.
Αναλυτικά:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 21,8500 | 1,39% | 10.913 | 8.037.265.697 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0000 | 1,12% | 652.612 | 4.411.353.501 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,3400 | -2,13% | 593.673 | 2.341.460.000 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,4900 | -8,24% | 10.018.541 | 1.731.243.319 |
| 5. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1100 | -1,35% | 60.804 | 1.561.795.795 |
| 6. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1690 | -4,52% | 29.816.511 | 1.507.977.626 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,5000 | 0,10% | 9.976 | 1.502.739.576 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,9800 | -0,11% | 48.913 | 1.203.728.816 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,8500 | 1,21% | 99.128 | 1.201.995.333 |
| 10. | JUMBO (ΚΟ) | 8,7100 | -2,68% | 105.183 | 1.185.080.501 |
| 11. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,9400 | -1,79% | 307.703 | 1.146.080.000 |
| 12. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,0840 | -16,83% | 34.337.348 | 1.072.601.028 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9700 | -2,21% | 37.808 | 807.042.200 |
| 14. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5600 | 0,72% | 10.310 | 592.140.000 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,5500 | -1,52% | 121.231 | 531.967.172 |
| 16. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,1400 | -3,60% | 107.675 | 469.968.199 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9800 | -2,38% | 26.639 | 498.491.358 |
| 18. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 8,8400 | -0,45% | 7.982 | 459.243.304 |
| 19. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,3400 | -0,39% | 2.347 | 383.000.000 |
| 20. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,3000 | 0,87% | 145 | 369.597.200 |
| 21. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,0250 | -19,35% | 246.417.024 | 367.696.914 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,2400 | -0,24% | 20.740 | 338.020.326 |
| 23. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,1500 | -1,72% | 19.450 | 336.648.099 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7900 | -0,71% | 27.764 | 304.987.176 |
| 25. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,7000 | -2,86% | 183.351 | 300.902.232 |
| 26. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,0430 | -18,87% | 99.439.144 | 262.385.128 |
newmoney.gr



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.