Με το ντέρμπι της Κρήτης, την Δευτέρα, (novasports1) στις 7.30 στο Παγκρήτιο, μεταξύ Εργοτέλη και ΟΦΗ, ολοκληρώνεται η 25 αγωνιστική της Superleague. Δείτε αναλυτικά στο planet-greece τα αποτελέσματα των αγώνων και τη βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής....
25η Αγωνιστική
Βαθμολογία Super League ΟΠΑΠ
ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί | Δ.ΓΚΟΛ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 71 | 74 | 9 | +65 | 23 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 25 | 51 | 49 | 25 | +24 | 16 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 49 | 38 | 18 | +20 | 14 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25 | 46 | 38 | 21 | +17 | 14 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
5. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 | 45 | 36 | 22 | +14 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
6. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 34 | 26 | 22 | +4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 |
7. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 25 | 34 | 31 | 35 | -4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
8. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 25 | 32 | 27 | 35 | -8 | 10 | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
9. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 24 | 30 | 25 | 27 | -2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
-. | Ο.Φ.Η. | 24 | 30 | 20 | 28 | -8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
11. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 25 | 29 | 29 | 39 | -10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
12. | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 25 | 29 | 23 | 42 | -19 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
13. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 27 | 26 | 43 | -17 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25 | 27 | 21 | 29 | -8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 25 | 30 | 39 | -9 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
16. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 25 | 22 | 22 | 37 | -15 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
17. | ΒΕΡΟΙΑ | 25 | 20 | 19 | 44 | -25 | 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
18. | ΑΡΗΣ | 25 | 18 | 20 | 39 | -19 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 |
Βαθμολογία Playoffs ΟΠΑΠ
ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί | Δ.ΓΚΟΛ | |
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.