ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
η Ολλανδία. Οι τιμές αφορούν τις πρώτες 2 εβδομάδες του 2011, τον μήνα Ιανουάριο.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΩΡΑ | NOMΙΣΜΑ | ΒΕΝΖΙΝΗ 95 | |
| | | |
EUR | 1.130 | | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | EUR | 1.278 | |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | EUR | 0.842 | |
ΒΕΛΓΙΟ | EUR | 1.524 | |
EUR | 1.208 | | |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | EUR | 1.487 | |
ΓΑΛΛΙΑ | EUR | 1.473 | |
EUR | 1.457 | | |
ΕΛΛΑΔΑ | EUR | 1.593 | |
| | | |
IΡΛΑΝΔΙΑ | EUR | 1.429 | |
IΤΑΛΙΑ | EUR | 1.439 | |
| | | |
KΟΣΣΟΒΟ | EUR | 1.10 | |
EUR | 1.220 | | |
MΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | EUR | 1.260 | |
EUR | 1.647 | | |
| | | |
| | | |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | EUR | 1.508 | |
EUR | 1.382 | | |
EUR | 1.263 | | |
EUR | 1.240 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.