Διαβάστε ποιες είναι οι επιχειρήσεις της Πάτρας που οφείλουν στο Δημόσιο πάνω από 150.000 ευρώ. Όλη η λίστα....
Επωνυμία | Διεύθυνση έδρας | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Βασική οφειλή τελωνείων | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο |
ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ | ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 72 26335 ΠΑΤΡΑ | 21.981.356,78 | 0,00 | 4.595.706,02 | 26.577.062,8 |
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΤΡΕΩΣ 53 26221 ΠΑΤΡΑ | 799.317,87 | 0,00 | 1.599.104,66 | 2.398.422,53 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 205 26222 ΠΑΤΡΑ | 1.035.326,64 | 0,00 | 1.214.629,79 | 2.249.956,43 |
ΒΕΡΡΑΣ ΕΠΕ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 82 26332 ΠΑΤΡΑ | 563.492,57 | 0,00 | 342.550,55 | 906.043,12 |
ΒΕΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΔΙΟΜΕΙΑΣ 44 26332 ΠΑΤΡΑ | 547.673,45 | 0,00 | 311.123,55 | 858.797 |
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΙΜΠΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΕ | ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ 0 26110 ΠΑΤΡΑ | 291.874,77 | 0,00 | 127.908,53 | 419.783,3 |
ΧΑΡΤΟΥ ΙΝΤΕΡΠΕΙΠΕΡ ΑΒΕΕ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 43 26500 ΠΑΤΡΑ | 229.074,94 | 0,00 | 112.002,62 | 341.077,56 |
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΜΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 79 26221 ΠΑΤΡΑ | 213.821,48 | 0,00 | 133.120,78 | 346.942,26 |
S MEDIA GROUP A E ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 4 26222 ΠΑΤΡΑ | 326.201,86 | 0,00 | 59.500,80 | 385.702,66 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΤΣΑΜΑΔΟΥ 45 26222 ΠΑΤΡΑ | 169.880,74 | 0,00 | 228.262,88 | 398.143,62 |
ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ | ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 45 26442 ΠΑΤΡΑ | 206.975,27 | 0,00 | 194.580,70 | 401.555,97 |
ΑΡΙΔΑΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ Ε Π Ε | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 10 26333 ΠΑΤΡΑ | 248.650,00 | 0,00 | 158.019,57 | 406.669,57 |
ΣΟΦΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 221.227,54 | 0,00 | 187.455,93 | 408.683,47 |
ΚΩΝΣΤ ΑΘ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΟΕ | ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 21 26333 ΠΑΤΡΑ | 157.579,59 | 0,00 | 270.838,12 | 428.417,71 |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ | ΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 153 26224 ΠΑΤΡΑ | 150.211,04 | 0,00 | 289.866,83 | 440.077,87 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ-ENTERCON | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 184 26221 ΠΑΤΡΑ | 206.356,48 | 0,00 | 267.120,58 | 473.477,06 |
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Β Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ 6 26222 ΠΑΤΡΑ | 177.964,45 | 0,00 | 320.718,04 | 498.682,49 |
ΚΡΗΝΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΠΟΡ ΕΠΕ | ΚΡΗΝΗ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 170.472,69 | 0,00 | 340.278,97 | 510.751,66 |
ΣΠΑΘΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | ΣΑΜΟΥΗΛ 24 26332 ΠΑΤΡΑ | 171.722,33 | 0,00 | 343.291,94 | 515.014,27 |
ΖΗΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ | ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ 0 26333 ΠΑΤΡΑ | 381.885,62 | 0,00 | 144.697,19 | 526.582,81 |
ΒΟΥΛΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 30 26221 ΠΑΤΡΑ | 235.276,09 | 0,00 | 295.387,86 | 530.663,95 |
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΑΙΖΩΝΟΣ 152 26222 ΠΑΤΡΑ | 358.711,20 | 0,00 | 172.780,30 | 531.491,5 |
ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΓΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε | ΠΑΤΡΕΩΣ 26 26221 ΠΑΤΡΑ | 309.296,12 | 0,00 | 274.497,69 | 583.793,81 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΚΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΑΡΑΤΟΥ 42 26221 ΠΑΤΡΑ | 245.991,17 | 0,00 | 343.548,94 | 589.540,11 |
ΙΟΝΙΟΝ ΟΙΛ-ΕΛΛΗΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΔΙΑΚ ΠΕΤΡΕΛ-ΕΛΑΙΟΛΙΠ ΠΡΟΙΟΝΤ | ΖΑΙΜΗ 45 26221 ΠΑΤΡΑ | 240.112,98 | 0,00 | 397.613,56 | 637.726,54 |
ΕΥΡΩΜΠΙΖΝΕΣ ΕΠΕ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 22 26221 ΠΑΤΡΑ | 350.418,39 | 0,00 | 319.919,02 | 670.337,41 |
ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 26221 ΠΑΤΡΑ | 437.190,98 | 0,00 | 242.502,24 | 679.693,22 |
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 26441 ΠΑΤΡΑ | 559.777,05 | 0,00 | 190.369,53 | 750.146,58 |
Χ ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 400.693,16 | 0,00 | 379.326,90 | 780.020,06 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 431.840,66 | 0,00 | 350.021,22 | 781.861,88 |
ΑΦΟΙ ΑΘ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΟΕ | ΜΗΤΡ ΔΕΡΚΩΝ 10 26223 ΠΑΤΡΑ | 398.861,12 | 0,00 | 408.159,87 | 807.020,99 |
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑΝΘΕΙΑΣ 38 26333 ΠΑΤΡΑ | 591.227,74 | 0,00 | 295.887,46 | 887.115,2 |
ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 45 26500 ΠΑΤΡΑ | 598.888,23 | 0,00 | 325.668,28 | 924.556,51 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ ΖΩΗΣ -ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΟΕ | ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 0 26000 ΠΑΤΡΑ | 324.974,89 | 0,00 | 655.428,13 | 980.403,02 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΙ Γ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 26221 ΠΑΤΡΑ | 753.588,35 | 0,00 | 273.024,21 | 1.026.612,56 |
ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΕ | ΟΒΡΥΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 26500 ΠΑΤΡΑ | 870.437,31 | 0,00 | 235.812,29 | 1.106.249,6 |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΖΗΝΣ | ΙΩΑΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 62 26332 ΠΑΤΡΑ | 310.037,81 | 0,00 | 802.981,95 | 1.113.019,76 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΚΙΤΙΟΥ 0 26441 ΠΑΤΡΑ | 476.944,04 | 0,00 | 803.440,81 | 1.280.384,85 |
ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ | ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 429.800,41 | 0,00 | 891.186,35 | 1.320.986,76 |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ ΠΡΟΙΟΝΤ-ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ ΦΥΤΟΦΑΡΜ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣ | ΟΘΩΝ ΑΜΑΛΙΑΣ 84 26222 ΠΑΤΡΑ | 835.492,59 | 0,00 | 525.703,16 | 1.361.195,75 |
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΣΙΑ ΕΕΕ | ΑΛΟΝΗΣΟΥ 104 26332 ΠΑΤΡΑ | 1.033.651,37 | 0,00 | 565.031,03 | 1.598.682,4 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 38 26221 ΠΑΤΡΑ | 881.382,21 | 0,00 | 876.479,43 | 1.757.861,64 |
ΑΦΙΣΑ-ΚΑΡΤΑ -ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 133 26224 ΠΑΤΡΑ | 1.073.016,44 | 0,00 | 708.291,24 | 1.781.307,68 |
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 1.665.305,83 | 0,00 | 269.770,37 | 1.935.076,2 |
INTERNATIONAL MOBEL SELECTION HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 1.678.171,43 | 0,00 | 336.541,76 | 2.014.713,19 |
ΑΦΟΙ Γ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ | ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑ 2 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.714.809,56 | 0,00 | 392.218,12 | 2.107.027,68 |
ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 55 26221 ΠΑΤΡΑ | 719.779,09 | 0,00 | 1.450.224,16 | 2.170.003,25 |
ΜΠΑΒΑΡΙΑ ΕΠΕ | ΑΚΤΑΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 26500 ΠΑΤΡΑ | 1.127.473,70 | 0,00 | 1.054.434,83 | 2.181.908,53 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σ-ΓΑΙΤΑΝΗΣ Χ ΟΕ | ΣΜΥΡΝΗΣ 1 26222 ΠΑΤΡΑ | 704.591,48 | 0,00 | 1.591.384,43 | 2.295.975,91 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΟΕ | ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 175 26443 ΠΑΤΡΑ | 1.426.582,17 | 0,00 | 898.682,61 | 2.325.264,78 |
ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.218.179,00 | 0,00 | 1.218.025,36 | 2.436.204,36 |
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΕ | ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 45 26441 ΠΑΤΡΑ | 1.908.522,86 | 0,00 | 643.439,28 | 2.551.962,14 |
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 266 26332 ΠΑΤΡΑ | 1.241.464,55 | 0,00 | 1.433.673,59 | 2.675.138,14 |
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ | ΜΙΑΟΥΛΗ 52 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.075.870,46 | 0,00 | 1.261.100,56 | 3.336.971,02 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ | ΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 3.265.390,84 | 0,00 | 472.988,95 | 3.738.379,79 |
ΒΕΛΟΣ ΕΠΕ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 125 26221 ΠΑΤΡΑ | 2.895.274,41 | 0,00 | 859.390,11 | 3.754.664,52 |
ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΓ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 26333 ΠΑΤΡΑ | 1.026.891,42 | 0,00 | 2.978.714,07 | 4.005.605,49 |
Ι. ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 62 26441 ΠΑΤΡΑ | 1.668.889,39 | 0,00 | 2.411.674,98 | 4.080.564,37 |
ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚ ΟΕ | ΚΟΡΑΗ 27 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.987.152,35 | 0,00 | 1.327.725,13 | 4.314.877,48 |
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-Α.Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ 45 26222 ΠΑΤΡΑ | 1.968.848,84 | 0,00 | 2.779.781,26 | 4.748.630,1 |
ΑΦΟΙ Ν ΜΟΙΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ | ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 18 26222 ΠΑΤΡΑ | 3.204.174,91 | 0,00 | 1.680.147,85 | 4.884.322,76 |
CANDIA ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ | ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 14 26226 ΠΑΤΡΑ | 2.740.747,80 | 0,00 | 2.501.470,37 | 5.242.218,17 |
ΚΡΙ-ΚΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | ΟΒΡΥΑ Γ ΓΕΝΗΜΑΤΑ 170 26500 ΠΑΤΡΑ | 3.433.507,57 | 0,00 | 2.309.335,06 | 5.742.842,63 |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΚΟΡΑΗ 27 26222 ΠΑΤΡΑ | 2.367.174,78 | 0,00 | 4.734.324,91 | 7.101.499,69 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΟΒΡΥΑ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 2 26500 ΠΑΤΡΑ | 5.910.530,70 | 0,00 | 3.977.423,78 | 9.887.954,48 |
ΔΡΟΥΒΑΣ ΑΕ | ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 25 26223 ΠΑΤΡΑ | 3.308.008,52 | 0,00 | 6.611.245,56 | 9.919.254,08 |
PANEL ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5 26331 ΠΑΤΡΑ | 7.174.119,11 | 0,00 | 5.707.810,25 | 12.881.929,36 |
ΚΟΥΛΗΣ ΟΔ ΕΠΕ | ΚΥΠΡΟΥ 63 26441 ΠΑΤΡΑ | 8.183.869,36 | 0,00 | 7.516.528,51 | 15.700.397,87 |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΒΡΥΑ 23 26500 ΠΑΤΡΑ | 9.626.882,42 | 0,00 | 6.269.477,67 | 15.896.360,09 |
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 26441 ΠΑΤΡΑ | 8.403.555,13 | 0,00 | 10.673.177,63 | 19.076.732,76 |
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 227 26221 ΠΑΤΡΑ | 13.087.718,71 | 0,00 | 7.144.281,13 | 20.231.999,84 |
ΠΕΙΡΑΙΚΗ-ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΑΕ | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 10559 ΑΘΗΝΑ | 6.433.742,51 | 5.486,21 | 14.183.102,92 | 20.622.331,64 |
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε | ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 124 26221 ΠΑΤΡΑ | 10.057.262,42 | 0,00 | 15.147.112,43 | 25.204.374,85 |
ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ | ΕΘ ΑΝΤ Γ ΠΑΠΑΤ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 0 26500 ΠΑΤΡΑ | 20.876.853,74 | 0,00 | 38.654.529,18 | 59.531.382,92 |
πηγή:
enpatrais.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.