Τις τελευταίες για το 2014, δοκιμές πρόσκρουσης πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος οργανισμός EuroNCAP. ...
Το NewsAuto συνεχίζει να κρατάει το… λογαριασμό για τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα απο το 2010 μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος του 2014).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί, απ’ όλα τα αυτοκίνητα που έχουν δοκιμαστεί το 2012, το 2013 και το 2014, μέχρι σήμερα, το Volvo V40 παραμένει το ασφαλέστερο έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην ασφάλεια των επιβατών του. Μάλιστα το μικρομεσαίο αυτοκίνητο των Σουηδών έχει την υψηλότερη βαθμολογία απο όσα αυτοκίνητα έχουν δοκιμαστεί απο το 1997 μέχρι σήμερα.
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ 2012 – ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΚΙΜΗΣ | Πρ. ενηλίκων | Πρ. παιδιών | Πρ. πεζών | Safety assist |
Volvo V40 | 98% | 75% | 88% | 100% |
Mercedes B-Class | 97% | 81% | 56% | 86% |
Opel Mokka | 96% | 90% | 67% | 100% |
Mercedes GLA | 96% | 88% | 67% | 70% |
Chevrolet Aveo | 95% | 87% | 54% | 93% |
Audi A3 | 95% | 87% | 74% | 86% |
BMW 3 Series | 95% | 84% | 78% | 86% |
Qoros 3 | 95% | 87% | 77% | 81% |
Maserati Ghibli | 95% | 79% | 75% | 81% |
Ford Tourneo Connect | 94% | 85% | 62% | 70% |
Seat Leon | 94% | 92% | 70% | 71% |
Chevrolet Traxx | 94% | 85% | 64% | 81% |
Toyota Corolla | 94% | 82% | 67% | 66% |
VW Golf | 94% | 89% | 65% | 71% |
Honda Civic | 94% | 83% | 69% | 86% |
Ford Kuga | 94% | 86% | 70% | 100% |
Audi Q3 | 94% | 85% | 52% | 86% |
Opel Zafira Tourer | 94% | 83% | 53% | 86% |
Skoda Rapid | 94% | 80% | 69% | 71% |
Seat Toledo | 94% | 80% | 69% | 71% |
Fiat 500L | 94% | 78% | 65% | 71% |
Kia Carens | 94% | 76% | 64% | 81% |
Volvo V60 Plug-in Hybrid | 93% | 83% | 65% | 100% |
Mercedes V-Class | 93% | 87% | 67% | 85% |
LR Discovery Sport | 93% | 83% | 69% | 82% |
Ford EcoSport | 93% | 77% | 58% | 55% |
Skoda Octavia | 93% | 86% | 82% | 66% |
Mazda 3 | 93% | 86% | 65% | 81% |
Mercedes A-Class | 93% | 81% | 67% | 100% |
Honda CR-V | 93% | 74% | 68% | 66% |
Mercedes C-Class | 92% | 84% | 77% | 70% |
Ford Focus | 92% | 82% | 72% | 71% |
Toyota Auris | 92% | 84% | 68% | 66% |
Ford B-MAX | 92% | 84% | 67% | 71% |
Toyota Auris | 92% | 84% | 68% | 66% |
Peugeot 308 | 92% | 79% | 64% | 81% |
Jeep Cherokee | 92% | 79% | 67% | 81% |
Mazda 6 | 92% | 77% | 66% | 81% |
Suzuki SX4 | 92% | 80% | 72% | 81% |
Lexus IS 300h | 91% | 85% | 80% | 66% |
BMW 1 series | 91% | 83% | 63% | 86% |
Ford Fiesta | 91% | 86% | 65% | 71% |
Mercedes CLA | 91% | 75% | 74% | 81% |
Kia Sorento | 90% | 83% | 67% | 71% |
Mitsubishi Space Star | 90% | 72% | 73% | 55% |
Hyundai i30 | 90% | 90% | 67% | 86% |
Toyota Yaris | 89% | 81% | 60% | 86% |
Toyota RAV4 | 89% | 82% | 66% | 66% |
Kia Cee’d | 89% | 88% | 61% | 86% |
Mii / UP / Citigo | 89% | 80% | 46% | 86% |
Porsche Macan | 88% | 87% | 60% | 66% |
VW Golf Sportsvan | 87% | 85% | 62% | 73% |
Renault Clio | 88% | 89% | 66% | 99% |
Mitsubishi Outlander PHEV | 88% | 84% | 64% | 81% |
Nissan Qashqai | 88% | 83% | 69% | 79% |
Renault Capture | 88% | 79% | 61% | 81% |
Peugeot 208 | 88% | 78% | 61% | 83% |
Peugeot 2008 | 88% | 77% | 72% | 70% |
Opel Adam | 87% | 72% | 65% | 81% |
Jeep Renagade | 82% | 78% | 66% | 68% |
Nissan X-Trail | 86% | 83% | 75% | 75% |
Ford Mondeo | 86% | 82% | 66% | 66% |
BMW i3 | 86% | 81% | 57% | 55% |
Nissan Note | 86% | 82% | 58% | 70% |
Citroen C4 Picasso | 86% | 88% | 68% | 81% |
Subaru Outback | 85% | 87% | 70% | 73% |
VW Passat | 85% | 87% | 66% | 76% |
Ford Tourneo Courier | 84% | 84% | 74% | 56% |
BMW 2 Active Tourer | 84% | 85% | 60% | 70% |
Kia Soul EV | 84% | 82% | 59% | 56% |
Nissan Pulsar | 84% | 81% | 75% | 68% |
Renault Megane | 83% | 78% | 60% | 48% |
Smart fortwo | 82% | 80% | 56% | 56% |
Lexus NX | 82% | 82% | 69% | 71% |
Citroen C4 Cactus | 82% | 79% | 80% | 56% |
Audi A3 e-tron | 82% | 78% | 66% | 68% |
Tesla Model S | 82% | 77% | 66% | 71% |
Skoda Fabia (2015) | 81% | 81% | 69% | 69% |
C1 / 108 / Aygo | 80% | 80% | 62% | 56% |
Dacia Sandero | 80% | 79% | 57% | 55% |
Mercedes CITAN Kombi | 79% | 81% | 56% | 70% |
Hyundai i10 (2014) | 79% | 80% | 71% | 56% |
Opel Corsa | 79% | 77% | 71% | 56% |
Volkswagen T5 | 79% | 74% | 32% | 57% |
Mini Cooper | 79% | 73% | 66% | 56% |
Twingo / smart Forfour | 78% | 77% | 65% | 56% |
Kia Soul | 75% | 82% | 59% | 56% |
Peugeot 301 / C-Elysee | 71% | 75% | 54% | 33% |
MG3 | 69% | 71% | 59% | 38% |
Nissan Evalia | 68% | 81% | 67% | 55% |
Suzuki Celerio | 61% | 74% | 68% | 38% |
Dacia Logan | 57% | 75% | 53% | 38% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.