Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα
Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3022 1.3077 1.3011
Γεν Ιαπωνίας 103.26 103.8 103.1
Λίρα Βρετανίας 0.8132 0.8148 0.8118
Φράγκο Ελβετίας 1.2086 1.2094 1.2074
Κορώνα Δανίας 7.4578 7.4606 7.4574
Κορώνα Νορβηγίας 7.3718 7.3928 7.354
Κορώνα Σουηδίας 8.5654 8.5873 8.5421
Δολάριο Αυστραλίας 1.2598 1.2627 1.2575
Δολάριο Καναδά 1.2932 1.2947 1.2853
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.094 10.1343 10.085
Ρούβλι Ρωσίας 40.21 40.3147 40.092
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5889 1.5945 1.5875
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.