Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Για ποιούς μειώνεται 53% και για ποιούς αυξάνεται κατά 1700% ο φόρος.

Αναλυτικός πίνακας
Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής ,εάν εφαρμοστούν τα μέτρα φορολόγησης που ακούγονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες τότε κάποιοι θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο φόρο έως και 1700% κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν μειωμένο φόρο έως και 53%.Σε γενικές γραμμές...


όσα πιο πολλά δηλώσουν τόσο πιο λίγα θα πληρώσουν,σε σχέση με ότι πλήρωναν μέχρι σήμερα.Δείτε τον πίνακα:


Ετήσιο εισόδημα Συνολικός φόρος σήμερα Φόρος με συντελεστή 20% Φόρος με συντελεστή 30% Μεταβολή
Από… …έως
5.000 0 1.000 1.500 -- ---
6.000 100 1.200 1.800 1100% 1700%
7.000 200 1.400 2.100 600% 950%
8.000 300 1.600 2.400 433% 700%
9.000 400 1.800 2.700 350% 575%
10.000 500 2.000 3.000 300% 500%
11.000 600 2.200 3.300 267% 450%
12.000 700 2.400 3.600 243% 414%
13.000 1010 2.600 3.900 157% 286%
14.000 1200 2.800 4.200 133% 250%
15.000 1390 3.000 4.500 116% 224%
16.000 1580 3.200 4.800 103% 204%
17.000 1840 3.400 5.100 85% 177%
18.000 2100 3.600 5.400 71% 157%
19.000 2360 3.800 5.700 61% 142%
20.000 2620 4.000 6.000 53% 129%
21.000 3090 4.200 6.300 36% 104%
22.000 3360 4.400 6.600 31% 96%
23.000 3630 4.600 6.900 27% 90%
24.000 3900 4.800 7.200 23% 85%
25.000 4170 5.000 7.500 20% 80%
26.000 4440 5.200 7.800 17% 76%
27.000 4810 5.400 8.100 12% 68%
28.000 5180 5.600 8.400 8% 62%
29.000 5550 5.800 8.700 5% 57%
30.000 5920 6.000 9.000 1% 52%
31.000 6290 6.200 9.300 -1% 48%
32.000 6660 6.400 9.600 -4% 44%
33.000 7030 6.600 9.900 -6% 41%
34.000 7400 6.800 10.200 -8% 38%
35.000 7770 7.000 10.500 -10% 35%
36.000 8140 7.200 10.800 -12% 33%
37.000 8510 7.400 11.100 -13% 30%
38.000 8880 7.600 11.400 -14% 28%
39.000 9250 7.800 11.700 -16% 26%
40.000 9620 8.000 12.000 -17% 25%
41.000 10020 8.200 12.300 -18% 23%
42.000 10420 8.400 12.600 -19% 21%
43.000 10820 8.600 12.900 -21% 19%
44.000 11220 8.800 13.200 -22% 18%
45.000 11620 9.000 13.500 -23% 16%
46.000 12020 9.200 13.800 -23% 15%
47.000 12420 9.400 14.100 -24% 14%
48.000 12820 9.600 14.400 -25% 12%
49.000 13220 9.800 14.700 -26% 11%
50.000 13620 10.000 15.000 -27% 10%
51.000 14530 10.200 15.300 -30% 5%
52.000 14940 10.400 15.600 -30% 4%
53.000 15350 10.600 15.900 -31% 4%
54.000 15760 10.800 16.200 -31% 3%
55.000 16170 11.000 16.500 -32% 2%
56.000 16580 11.200 16.800 -32% 1%
57.000 16990 11.400 17.100 -33% 1%
58.000 17400 11.600 17.400 -33% 0%
59.000 17810 11.800 17.700 -34% -1%
60.000 18220 12.000 18.000 -34% -1%
61.000 18650 12.200 18.300 -35% -2%
62.000 19080 12.400 18.600 -35% -3%
63.000 19510 12.600 18.900 -35% -3%
64.000 19940 12.800 19.200 -36% -4%
65.000 20370 13.000 19.500 -36% -4%
66.000 20800 13.200 19.800 -37% -5%
67.000 21230 13.400 20.100 -37% -5%
68.000 21660 13.600 20.400 -37% -6%
69.000 22090 13.800 20.700 -38% -6%
70.000 22520 14.000 21.000 -38% -7%
71.000 22950 14.200 21.300 -38% -7%
72.000 23380 14.400 21.600 -38% -8%
73.000 23810 14.600 21.900 -39% -8%
74.000 24240 14.800 22.200 -39% -8%
75.000 24670 15.000 22.500 -39% -9%
76.000 25100 15.200 22.800 -39% -9%
77.000 25530 15.400 23.100 -40% -10%
78.000 25960 15.600 23.400 -40% -10%
79.000 26390 15.800 23.700 -40% -10%
80.000 26820 16.000 24.000 -40% -11%
81.000 27250 16.200 24.300 -41% -11%
82.000 27680 16.400 24.600 -41% -11%
83.000 28110 16.600 24.900 -41% -11%
84.000 28540 16.800 25.200 -41% -12%
85.000 28970 17.000 25.500 -41% -12%
86.000 29400 17.200 25.800 -41% -12%
87.000 29830 17.400 26.100 -42% -13%
88.000 30260 17.600 26.400 -42% -13%
89.000 30690 17.800 26.700 -42% -13%
90.000 31120 18.000 27.000 -42% -13%
91.000 31550 18.200 27.300 -42% -13%
92.000 31980 18.400 27.600 -42% -14%
93.000 32410 18.600 27.900 -43% -14%
94.000 32840 18.800 28.200 -43% -14%
95.000 33270 19.000 28.500 -43% -14%
96.000 33700 19.200 28.800 -43% -15%
97.000 34130 19.400 29.100 -43% -15%
98.000 34560 19.600 29.400 -43% -15%
99.000 34990 19.800 29.700 -43% -15%
100.000 35420 20.000 30.000 -44% -15%
101.000 36910 20.200 30.300 -45% -18%
102.000 37400 20.400 30.600 -45% -18%
103.000 37890 20.600 30.900 -46% -18%
104.000 38380 20.800 31.200 -46% -19%
105.000 38870 21.000 31.500 -46% -19%
106.000 39360 21.200 31.800 -46% -19%
107.000 39850 21.400 32.100 -46% -19%
108.000 40340 21.600 32.400 -46% -20%
109.000 40830 21.800 32.700 -47% -20%
110.000 41320 22.000 33.000 -47% -20%
111.000 41810 22.200 33.300 -47% -20%
112.000 42300 22.400 33.600 -47% -21%
113.000 42790 22.600 33.900 -47% -21%
114.000 43280 22.800 34.200 -47% -21%
115.000 43770 23.000 34.500 -47% -21%
116.000 44260 23.200 34.800 -48% -21%
117.000 44750 23.400 35.100 -48% -22%
118.000 45240 23.600 35.400 -48% -22%
119.000 45730 23.800 35.700 -48% -22%
120.000 46220 24.000 36.000 -48% -22%
121.000 46710 24.200 36.300 -48% -22%
122.000 47200 24.400 36.600 -48% -22%
123.000 47690 24.600 36.900 -48% -23%
124.000 48180 24.800 37.200 -49% -23%
125.000 48670 25.000 37.500 -49% -23%
126.000 49160 25.200 37.800 -49% -23%
127.000 49650 25.400 38.100 -49% -23%
128.000 50140 25.600 38.400 -49% -23%
129.000 50630 25.800 38.700 -49% -24%
130.000 51120 26.000 39.000 -49% -24%
131.000 51610 26.200 39.300 -49% -24%
132.000 52100 26.400 39.600 -49% -24%
133.000 52590 26.600 39.900 -49% -24%
134.000 53080 26.800 40.200 -50% -24%
135.000 53570 27.000 40.500 -50% -24%
136.000 54060 27.200 40.800 -50% -25%
137.000 54550 27.400 41.100 -50% -25%
138.000 55040 27.600 41.400 -50% -25%
139.000 55530 27.800 41.700 -50% -25%
140.000 56020 28.000 42.000 -50% -25%
141.000 56510 28.200 42.300 -50% -25%
142.000 57000 28.400 42.600 -50% -25%
143.000 57490 28.600 42.900 -50% -25%
144.000 57980 28.800 43.200 -50% -25%
145.000 58470 29.000 43.500 -50% -26%
146.000 58960 29.200 43.800 -50% -26%
147.000 59450 29.400 44.100 -51% -26%
148.000 59940 29.600 44.400 -51% -26%
149.000 60430 29.800 44.700 -51% -26%
150.000 60920 30.000 45.000 -51% -26%
151.000 61410 30.200 45.300 -51% -26%
152.000 61900 30.400 45.600 -51% -26%
153.000 62390 30.600 45.900 -51% -26%
154.000 62880 30.800 46.200 -51% -27%
155.000 63370 31.000 46.500 -51% -27%
156.000 63860 31.200 46.800 -51% -27%
157.000 64350 31.400 47.100 -51% -27%
158.000 64840 31.600 47.400 -51% -27%
159.000 65330 31.800 47.700 -51% -27%
160.000 65820 32.000 48.000 -51% -27%
161.000 66310 32.200 48.300 -51% -27%
162.000 66800 32.400 48.600 -51% -27%
163.000 67290 32.600 48.900 -52% -27%
164.000 67780 32.800 49.200 -52% -27%
165.000 68270 33.000 49.500 -52% -27%
166.000 68760 33.200 49.800 -52% -28%
167.000 69250 33.400 50.100 -52% -28%
168.000 69740 33.600 50.400 -52% -28%
169.000 70230 33.800 50.700 -52% -28%
170.000 70720 34.000 51.000 -52% -28%
171.000 71210 34.200 51.300 -52% -28%
172.000 71700 34.400 51.600 -52% -28%
173.000 72190 34.600 51.900 -52% -28%
174.000 72680 34.800 52.200 -52% -28%
175.000 73170 35.000 52.500 -52% -28%
176.000 73660 35.200 52.800 -52% -28%
177.000 74150 35.400 53.100 -52% -28%
178.000 74640 35.600 53.400 -52% -28%
179.000 75130 35.800 53.700 -52% -29%
180.000 75620 36.000 54.000 -52% -29%
181.000 76110 36.200 54.300 -52% -29%
182.000 76600 36.400 54.600 -52% -29%
183.000 77090 36.600 54.900 -53% -29%
184.000 77580 36.800 55.200 -53% -29%
185.000 78070 37.000 55.500 -53% -29%
186.000 78560 37.200 55.800 -53% -29%
187.000 79050 37.400 56.100 -53% -29%
188.000 79540 37.600 56.400 -53% -29%
189.000 80030 37.800 56.700 -53% -29%
190.000 80520 38.000 57.000 -53% -29%
191.000 81010 38.200 57.300 -53% -29%
192.000 81500 38.400 57.600 -53% -29%
193.000 81990 38.600 57.900 -53% -29%
194.000 82480 38.800 58.200 -53% -29%
195.000 82970 39.000 58.500 -53% -29%
196.000 83460 39.200 58.800 -53% -30%
197.000 83950 39.400 59.100 -53% -30%
198.000 84440 39.600 59.400 -53% -30%
199.000 84930 39.800 59.700 -53% -30%
200.000 85420 40.000 60.000 -53% -30%



Ο πίνακας που δημοσιεύεται, συγκρίνει το φόρο που πληρώνει σήμερα ένας ελεύθερος επαγγελματίας με τον φόρο που θα καταβάλλει αν θα επιβληθεί ο ενιαίος συντελεστής. Υπάρχουν δύο σενάρια: ο ενιαίος φόρος με συντελεστή 20% και ο ενιαίος φόρος με συντελεστή 30%. Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας με εισόδημα 5000 ευρώ που σήμερα δεν πληρώνει τίποτα (σ.σ για την ακρίβεια πληρώνει 500 ευρώ που είναι το τέλος επιτηδεύματος) θα φτάνει να πληρώνει από 1000 έως 1500 ευρώ. Αντίθετα, ο επαγγελματίας με τα 150.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 60920 ευρώ, θα πέσει στα 30.000 ευρώ ή στα 45.000 ευρώ ανάλογα με το συντελεστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.